logocur Campeonato Nacional de Rally 2016
 
Rally San Jose

PE 1 - Ruta 3 Km. 114.400 - Polímero (I) (31,6 km)   Clasificación GENERAL hasta PE 1 - Ruta 3 Km. 114.400 - Polímero (I)
Pos Piloto / Navegante Tiempo Dif. 1º Dif. Ant   Pos Cat. Piloto / Navegante Tiempo Penal. Tiempo Total Dif. 1º Dif. Ant
1 12 Cigliuti / Correa 14:50.3 00:00.0 00:00.0  1 12 RC2N Cigliuti / Correa 14:50.3 00:00.0 14:50.3 00:00.0 00:00.0
2 4 Zeballos / Dotta 14:57.6 00:07.3 00:07.3  2 4 RC2N Zeballos / Dotta 14:57.6 00:00.0 14:57.6 00:07.3 00:07.3
3 6 Arrieta / Arrieta 15:10.7 00:20.4 00:13.1  3 6 RC2N Arrieta / Arrieta 15:10.7 00:00.0 15:10.7 00:20.4 00:13.1
4 1 Beltran / Fripp 15:24.3 00:34.0 00:13.6  4 1 RC2N Beltran / Fripp 15:24.3 00:00.0 15:24.3 00:34.0 00:13.6
5 32 Marieyhara / Malagamba 17:09.4 02:19.1 01:45.1  5 32 RC4 Marieyhara / Malagamba 17:09.4 00:00.0 17:09.4 02:19.1 01:45.1
6 33 Fontana / Santisteban 17:20.1 02:29.8 00:10.7  6 33 RC4 Fontana / Santisteban 17:20.1 00:00.0 17:20.1 02:29.8 00:10.7
7 41 Gamboa / Aicardi 17:26.2 02:35.9 00:06.1  7 41 RC4 Gamboa / Aicardi 17:26.2 00:00.0 17:26.2 02:35.9 00:06.1
8 56 Aguirre / Collazo 17:46.9 02:56.6 00:20.7  8 56 RC5NN Aguirre / Collazo 17:46.9 00:00.0 17:46.9 02:56.6 00:20.7
9 53 Alfaro / Errazquin 17:47.5 02:57.2 00:00.6  9 53 RC5NN Alfaro / Errazquin 17:47.5 00:00.0 17:47.5 02:57.2 00:00.6
10 10 Reyes / Bieito 17:55.4 03:05.1 00:07.9  10 10 RC2N Reyes / Bieito 17:55.4 00:00.0 17:55.4 03:05.1 00:07.9
11 51 Contin / Rodriguez 17:59.1 03:08.8 00:03.7  11 51 RC5NN Contin / Rodriguez 17:59.1 00:00.0 17:59.1 03:08.8 00:03.7
12 71 Contin / Bouvier 18:08.5 03:18.2 00:09.4  12 71 RC5NN Contin / Bouvier 18:08.5 00:00.0 18:08.5 03:18.2 00:09.4
13 58 Duran / Herrera 18:11.5 03:21.2 00:03.0  13 58 RC5NN Duran / Herrera 18:11.5 00:00.0 18:11.5 03:21.2 00:03.0
14 60 Candiota / Barreto 18:13.2 03:22.9 00:01.7  14 60 RC5NN Candiota / Barreto 18:13.2 00:00.0 18:13.2 03:22.9 00:01.7
15 57 Fhialo / Arbiza 18:38.4 03:48.1 00:25.2  15 57 RC5NN Fhialo / Arbiza 18:38.4 00:00.0 18:38.4 03:48.1 00:25.2
16 91 Tejera / Abbaddie 19:06.2 04:15.9 00:27.8  16 91 RC1600 Tejera / Abbaddie 19:06.2 00:00.0 19:06.2 04:15.9 00:27.8
17 66 Cabrera / Rebola 19:09.8 04:19.5 00:03.6  17 66 RC5NN Cabrera / Rebola 19:09.8 00:00.0 19:09.8 04:19.5 00:03.6
18 90 Bo / Martinez 19:30.8 04:40.5 00:21.0  18 90 RC1600 Bo / Martinez 19:30.8 00:00.0 19:30.8 04:40.5 00:21.0
19 9 Gonzalez / Rodriguez 19:50.3 05:00.0 00:19.5  19 9 RC2N Gonzalez / Rodriguez 19:50.3 00:00.0 19:50.3 05:00.0 00:19.5
20 95 Sosa / Frascheri 20:15.9 05:25.6 00:25.6  20 95 RC1600 Sosa / Frascheri 20:15.9 00:00.0 20:15.9 05:25.6 00:25.6
21 98 Zabaleta / Tamon 20:37.1 05:46.8 00:21.2  21 98 RC1600 Zabaleta / Tamon 20:37.1 00:00.0 20:37.1 05:46.8 00:21.2
22 42 Ferrer / Roux 20:52.0 06:01.7 00:14.9  22 42 RC4 Ferrer / Roux 20:52.0 00:00.0 20:52.0 06:01.7 00:14.9
23 96 Curbelo / Atay 21:10.0 06:19.7 00:18.0  23 96 RC1600 Curbelo / Atay 21:10.0 00:00.0 21:10.0 06:19.7 00:18.0
24 64 Braida / Escudero 42:09.8 27:19.5 20:59.8  24 64 RC5NN Braida / Escudero 42:09.8 00:00.0 42:09.8 27:19.5 20:59.8
 
Club Uruguayo de Rally - Resultados extraoficiales. Esta página se refresca en forma automática. RallyManager. © Insight