logocur Campeonato Nacional de Rally 2013
 
Rally Durazno Flores 2013

PE 1 - Tambo Acuña (23,3 km)   Clasificación GENERAL hasta PE 1 - Tambo Acuña
Pos Piloto / Navegante Tiempo Dif. 1º Dif. Ant   Pos Cat. Piloto / Navegante Tiempo Penal. Tiempo Total Dif. 1º Dif. Ant
1 5 Zeballos / Dotta 11:55.8 00:00.0 00:00.0  1 5 C3 Zeballos / Dotta 11:55.8 00:00.0 11:55.8 00:00.0 00:00.0
2 7 Pereira / Antelo 12:01.4 00:05.6 00:05.6  2 7 C3 Pereira / Antelo 12:01.4 00:00.0 12:01.4 00:05.6 00:05.6
3 2 Beltrán / Revenga 12:06.6 00:10.8 00:05.2  3 2 C3 Beltrán / Revenga 12:06.6 00:00.0 12:06.6 00:10.8 00:05.2
4 1 Cánepa / Cánepa 12:13.8 00:18.0 00:07.2  4 1 C3 Cánepa / Cánepa 12:13.8 00:00.0 12:13.8 00:18.0 00:07.2
5 6 Levy / González 12:20.8 00:25.0 00:07.0  5 6 C3 Levy / González 12:20.8 00:00.0 12:20.8 00:25.0 00:07.0
6 12 Del Prestito / Villete 13:12.4 01:16.6 00:51.6  6 12 C3N Del Prestito / Villete 13:12.4 00:00.0 13:12.4 01:16.6 00:51.6
7 70 Sosa / Belloni 13:17.8 01:22.0 00:05.4  7 70 C9 Sosa / Belloni 13:17.8 00:00.0 13:17.8 01:22.0 00:05.4
8 51 Sosa / García 13:32.7 01:36.9 00:14.9  8 51 C6 Sosa / García 13:32.7 00:00.0 13:32.7 01:36.9 00:14.9
9 50 Correa / Acevedo 13:34.8 01:39.0 00:02.1  9 50 C6 Correa / Acevedo 13:34.8 00:00.0 13:34.8 01:39.0 00:02.1
10 33 Rezk / Alvarez 13:44.3 01:48.5 00:09.5  10 33 C8 Rezk / Alvarez 13:44.3 00:00.0 13:44.3 01:48.5 00:09.5
11 38 Arrieta / Von Gerngross 13:49.5 01:53.7 00:05.2  11 38 C8 Arrieta / Von Gerngross 13:49.5 00:00.0 13:49.5 01:53.7 00:05.2
12 30 Wolloch / Roux 13:52.7 01:56.9 00:03.2  12 30 C8 Wolloch / Roux 13:52.7 00:00.0 13:52.7 01:56.9 00:03.2
13 55 Gallinal / Basso 14:00.7 02:04.9 00:08.0  13 55 C6 Gallinal / Basso 14:00.7 00:00.0 14:00.7 02:04.9 00:08.0
14 53 González / Rodríguez 14:00.8 02:05.0 00:00.1  14 53 C6 González / Rodríguez 14:00.8 00:00.0 14:00.8 02:05.0 00:00.1
15 40 West / Sabella 14:02.4 02:06.6 00:01.6  15 40 C8 West / Sabella 14:02.4 00:00.0 14:02.4 02:06.6 00:01.6
16 11 Beltran / Fernández 14:13.8 02:18.0 00:11.4  16 11 C3N Beltran / Fernández 14:13.8 00:00.0 14:13.8 02:18.0 00:11.4
17 36 Bomio / Sanchez 14:19.5 02:23.7 00:05.7  17 36 C8 Bomio / Sanchez 14:19.5 00:00.0 14:19.5 02:23.7 00:05.7
18 39 Gallo / Larrama 14:31.8 02:36.0 00:12.3  18 39 C8 Gallo / Larrama 14:31.8 00:00.0 14:31.8 02:36.0 00:12.3
19 35 Cáceres / Ferrari 14:42.3 02:46.5 00:10.5  19 35 C8 Cáceres / Ferrari 14:42.3 00:00.0 14:42.3 02:46.5 00:10.5
20 4 Reyes / Arbiza 14:44.2 02:48.4 00:01.9  20 4 C3N Reyes / Arbiza 14:44.2 00:00.0 14:44.2 02:48.4 00:01.9
21 84 Ansalás / Ramos 14:47.8 02:52.0 00:03.6  21 84 C9 Ansalás / Ramos 14:47.8 00:00.0 14:47.8 02:52.0 00:03.6
22 37 Pujol / Tiscornia 14:52.9 02:57.1 00:05.1  22 37 C8 Pujol / Tiscornia 14:52.9 00:00.0 14:52.9 02:57.1 00:05.1
23 73 Galaretto / Malagamba 14:55.8 03:00.0 00:02.9  23 73 C9 Galaretto / Malagamba 14:55.8 00:00.0 14:55.8 03:00.0 00:02.9
24 74 Escobal / Santander 15:06.5 03:10.7 00:10.7  24 74 C9 Escobal / Santander 15:06.5 00:00.0 15:06.5 03:10.7 00:10.7
25 101 Pereira / Pereira 15:11.3 03:15.5 00:04.8  25 101 C10N Pereira / Pereira 15:11.3 00:00.0 15:11.3 03:15.5 00:04.8
26 100 Grondona / Vitavar 15:13.3 03:17.5 00:02.0  26 100 C10N Grondona / Vitavar 15:13.3 00:00.0 15:13.3 03:17.5 00:02.0
27 94 Tejera / Gonzalez 15:14.6 03:18.8 00:01.3  27 76 C9 Paullete / Pereira 15:25.2 00:00.0 15:25.2 03:29.4 00:11.9
28 76 Paullete / Pereira 15:25.2 03:29.4 00:10.6  28 111 C10N Barbachán / Corsini 15:37.8 00:00.0 15:37.8 03:42.0 00:12.6
29 111 Barbachán / Corsini 15:37.8 03:42.0 00:12.6  29 97 C9 Signorino / Vidal 16:12.3 00:00.0 16:12.3 04:16.5 00:34.5
30 97 Signorino / Vidal 16:12.3 04:16.5 00:34.5  30 108 C10N Pita / Aicardi 16:12.7 00:00.0 16:12.7 04:16.9 00:00.4
31 108 Pita / Aicardi 16:12.7 04:16.9 00:00.4  31 58 C6 De La Fuente / Frascheri 16:32.0 00:00.0 16:32.0 04:36.2 00:19.3
32 58 De La Fuente / Frascheri 16:32.0 04:36.2 00:19.3  32 94 C9 Tejera / Gonzalez 15:14.6 01:30.0 16:44.6 04:48.8 00:12.6
33 107 Taberne / Elías 16:55.0 04:59.2 00:23.0  33 107 C10N Taberne / Elías 16:55.0 00:00.0 16:55.0 04:59.2 00:10.4
34 104 Scarone / Pizarro 18:58.1 07:02.3 02:03.1  34 104 C10N Scarone / Pizarro 18:58.1 00:00.0 18:58.1 07:02.3 02:03.1
 
Club Uruguayo de Rally - Resultados extraoficiales. Esta página se refresca en forma automática. RallyManager. © Insight