logocur Campeonato Nacional de Rally 2013
 
Rally de Treinta y Tres

SE 12 - Parque Río Olimar (Power Stage) (3,2 km)   CLASIFICACION GENERAL POR CATEGORIAS hasta SE 12 - Parque Río Olimar (Power Stage)
Pos Piloto / Navegante Tiempo Dif. 1º Dif. Ant   Pos Cat. Piloto / Navegante Tiempo Penal. Tiempo Total Dif. 1º Dif. Ant
C3 C3
1 6 Cánepa / Cánepa 03:18.5 00:00.0 00:00.0  1 6 C3 Cánepa / Cánepa 1:18:50.2 00:00.0 1:18:50.2 00:00.0 00:00.0
2 11 Lago / Piana 03:23.2 00:04.7 00:04.7  2 11 C3 Lago / Piana 1:20:35.5 00:00.0 1:20:35.5 01:45.3 01:45.3
3 1 Pereira / Antelo 03:26.5 00:08.0 00:03.3  3 1 C3 Pereira / Antelo 1:21:44.9 00:00.0 1:21:44.9 02:54.7 01:09.4
4 15 Levy / González 03:32.5 00:14.0 00:06.0  4 15 C3 Levy / González 1:24:49.9 00:00.0 1:24:49.9 05:59.7 03:05.0
5 9 Reyes / Abbadie 04:08.2 00:49.7 00:35.7  5 9 C3 Reyes / Abbadie 1:37:00.4 00:40.0 1:37:40.4 18:50.2 12:50.5
C3N C3N
1 9 Reyes / Abbadie 04:08.2 00:00.0 00:00.0  1 9 C3N Reyes / Abbadie 1:37:00.4 00:40.0 1:37:40.4 00:00.0 00:00.0
C5N C5N
1 122 Fernández / Lastreto 03:53.4 00:00.0 00:00.0  1 122 C5N Fernández / Lastreto 1:34:32.0 01:20.0 1:35:52.0 00:00.0 00:00.0
C6 C6
1 60 Sosa / García 03:38.9 00:00.0 00:00.0  1 59 C6 Correa / Collazo 1:29:26.7 00:00.0 1:29:26.7 00:00.0 00:00.0
2 59 Correa / Collazo 03:39.2 00:00.3 00:00.3  2 60 C6 Sosa / García 1:32:46.1 00:00.0 1:32:46.1 03:19.4 03:19.4
3 53 González / Rodríguez 03:46.2 00:07.3 00:07.0  3 62 C6 Frascheri / Colman 1:47:07.4 15:40.0 2:02:47.4 33:20.7 30:01.3
4 62 Frascheri / Colman 05:53.8 02:14.9 02:07.6                   
C8 C8
1 33 Fontana / Villete 03:51.2 00:00.0 00:00.0  1 33 C8 Fontana / Villete 1:36:13.3 00:00.0 1:36:13.3 00:00.0 00:00.0
2 37 Bomio / Corsini 03:56.5 00:05.3 00:05.3  2 35 C8 Rezk / Alvárez 1:40:50.5 00:00.0 1:40:50.5 04:37.2 04:37.2
3 35 Rezk / Alvárez 04:05.1 00:13.9 00:08.6  3 37 C8 Bomio / Corsini 1:39:37.2 02:20.0 1:41:57.2 05:43.9 01:06.7
C9 C9
1 87 Sosa / Belloni 03:43.2 00:00.0 00:00.0  1 73 C9 West / Sabella 1:33:57.0 00:00.0 1:33:57.0 00:00.0 00:00.0
2 73 West / Sabella 03:48.7 00:05.5 00:05.5  2 93 C9 Gardiol / Varela 1:36:10.2 00:00.0 1:36:10.2 02:13.2 02:13.2
3 93 Gardiol / Varela 03:50.9 00:07.7 00:02.2  3 87 C9 Sosa / Belloni 1:37:54.1 00:00.0 1:37:54.1 03:57.1 01:43.9
4 94 Escobal / Fernández 03:55.6 00:12.4 00:04.7  4 84 C9 Aguirre / Aguirre 1:38:55.7 00:00.0 1:38:55.7 04:58.7 01:01.6
5 74 Sosa / Sosa 03:58.1 00:14.9 00:02.5  5 88 C9 Galaretto / Malagamba 1:41:21.8 00:00.0 1:41:21.8 07:24.8 02:26.1
6 84 Aguirre / Aguirre 04:02.1 00:18.9 00:04.0  6 92 C9 Ansalás / Montes 1:41:50.0 00:00.0 1:41:50.0 07:53.0 00:28.2
7 88 Galaretto / Malagamba 04:02.9 00:19.7 00:00.8  7 94 C9 Escobal / Fernández 1:44:26.1 00:00.0 1:44:26.1 10:29.1 02:36.1
8 97 Signorino / Erosa 04:05.1 00:21.9 00:02.2  8 75 C9 Damasco / Cedrés 1:51:20.7 00:00.0 1:51:20.7 17:23.7 06:54.6
9 75 Damasco / Cedrés 04:06.6 00:23.4 00:01.5                   
10 92 Ansalás / Montes 04:07.3 00:24.1 00:00.7                   
C9N C9N
1 73 West / Sabella 03:48.7 00:00.0 00:00.0  1 73 C9N West / Sabella 1:33:57.0 00:00.0 1:33:57.0 00:00.0 00:00.0
2 94 Escobal / Fernández 03:55.6 00:06.9 00:06.9  2 84 C9N Aguirre / Aguirre 1:38:55.7 00:00.0 1:38:55.7 04:58.7 04:58.7
3 74 Sosa / Sosa 03:58.1 00:09.4 00:02.5  3 88 C9N Galaretto / Malagamba 1:41:21.8 00:00.0 1:41:21.8 07:24.8 02:26.1
4 84 Aguirre / Aguirre 04:02.1 00:13.4 00:04.0  4 94 C9N Escobal / Fernández 1:44:26.1 00:00.0 1:44:26.1 10:29.1 03:04.3
5 88 Galaretto / Malagamba 04:02.9 00:14.2 00:00.8  5 75 C9N Damasco / Cedrés 1:51:20.7 00:00.0 1:51:20.7 17:23.7 06:54.6
6 97 Signorino / Erosa 04:05.1 00:16.4 00:02.2                   
7 75 Damasco / Cedrés 04:06.6 00:17.9 00:01.5                   
C10N C10N
1 108 Capel / Rodríguez 03:55.2 00:00.0 00:00.0  1 111 C10N Pereira / Cabrera 1:40:29.9 00:00.0 1:40:29.9 00:00.0 00:00.0
2 111 Pereira / Cabrera 03:59.8 00:04.6 00:04.6  2 107 C10N Scarone / Duarte 1:42:27.7 00:00.0 1:42:27.7 01:57.8 01:57.8
3 107 Scarone / Duarte 04:02.1 00:06.9 00:02.3  3 109 C10N Tejera / Gonzalez 1:51:58.4 00:00.0 1:51:58.4 11:28.5 09:30.7
4 103 Grondona / Grondona 04:02.9 00:07.7 00:00.8  4 103 C10N Grondona / Grondona 2:03:07.6 02:40.0 2:05:47.6 25:17.7 13:49.2
5 109 Tejera / Gonzalez 04:11.3 00:16.1 00:08.4  5 108 C10N Capel / Rodríguez 2:05:25.6 02:00.0 2:07:25.6 26:55.7 01:38.0
 
Club Uruguayo de Rally - Resultados extraoficiales. Esta página se refresca en forma automática. RallyManager. © Insight