logocur Campeonato Nacional de Rally 2013
 
Rally Flores Durazno

SE 1 - H. Ituzaingó - Pista - Carpinteros (2,5 km)   CLASIFICACION GENERAL hasta SE 1 - H. Ituzaingó - Pista - Carpinteros
Pos Piloto / Navegante Tiempo Dif. 1º Dif. Ant   Pos Cat. Piloto / Navegante Tiempo Penal. Tiempo Total Dif. 1º Dif. Ant
1 23 Zeballos / Dotta 02:44.9 00:00.0 00:00.0  1 23 C3 Zeballos / Dotta 02:44.9 00:00.0 02:44.9 00:00.0 00:00.0
2 4 Beltrán / Revenga 02:45.2 00:00.3 00:00.3  2 4 C3 Beltrán / Revenga 02:45.2 00:00.0 02:45.2 00:00.3 00:00.3
3 6 Cánepa / Cánepa 02:45.2 00:00.3 00:00.0  3 6 C3 Cánepa / Cánepa 02:45.2 00:10.0 02:55.2 00:10.3 00:10.0
4 15 Levy / González 02:55.5 00:10.6 00:10.3  4 15 C3 Levy / González 02:55.5 00:00.0 02:55.5 00:10.6 00:00.3
5 52 Gallinal / Basso 03:04.4 00:19.5 00:08.9  5 52 C6 Gallinal / Basso 03:04.4 00:00.0 03:04.4 00:19.5 00:08.9
6 16 Russo / Lozano 03:06.7 00:21.8 00:02.3  6 16 C3N Russo / Lozano 03:06.7 00:00.0 03:06.7 00:21.8 00:02.3
7 33 Fontana / Paz 03:10.0 00:25.1 00:03.3  7 33 C8 Fontana / Paz 03:10.0 00:00.0 03:10.0 00:25.1 00:03.3
8 1 Pereira / Antelo 03:11.8 00:26.9 00:01.8  8 1 C3 Pereira / Antelo 03:11.8 00:00.0 03:11.8 00:26.9 00:01.8
9 12 Suárez / Kalaitzis 03:12.0 00:27.1 00:00.2  9 12 C3 Suárez / Kalaitzis 03:12.0 00:00.0 03:12.0 00:27.1 00:00.2
10 59 Correa / Collazo 03:12.1 00:27.2 00:00.1  10 59 C6 Correa / Collazo 03:12.1 00:00.0 03:12.1 00:27.2 00:00.1
11 31 Massola / Souberville 03:12.4 00:27.5 00:00.3  11 31 C8 Massola / Souberville 03:12.4 00:00.0 03:12.4 00:27.5 00:00.3
12 55 Prudente / Villete 03:13.5 00:28.6 00:01.1  12 55 C6 Prudente / Villete 03:13.5 00:00.0 03:13.5 00:28.6 00:01.1
13 111 Pereira / Cabrera 03:16.6 00:31.7 00:03.1  13 111 C10N Pereira / Cabrera 03:16.6 00:00.0 03:16.6 00:31.7 00:03.1
14 71 Gamboa / Larrama 03:19.5 00:34.6 00:02.9  14 71 C9 Gamboa / Larrama 03:19.5 00:00.0 03:19.5 00:34.6 00:02.9
15 108 Capel / Rodríguez 03:20.4 00:35.5 00:00.9  15 108 C10N Capel / Rodríguez 03:20.4 00:00.0 03:20.4 00:35.5 00:00.9
16 58 Acosta / Pereira 03:21.1 00:36.2 00:00.7  16 58 C6 Acosta / Pereira 03:21.1 00:00.0 03:21.1 00:36.2 00:00.7
17 105 Del Prestito / Cassarino 03:22.2 00:37.3 00:01.1  17 32 C8 Wolloch / Roux 03:22.9 00:00.0 03:22.9 00:38.0 00:01.8
18 32 Wolloch / Roux 03:22.9 00:38.0 00:00.7  18 60 C6 Sosa / Grille 03:24.2 00:00.0 03:24.2 00:39.3 00:01.3
19 60 Sosa / Grille 03:24.2 00:39.3 00:01.3  19 72 C9N Durán / Sabatino 03:24.4 00:00.0 03:24.4 00:39.5 00:00.2
20 72 Durán / Sabatino 03:24.4 00:39.5 00:00.2  20 82 C9N Paullete / Rébola 03:24.7 00:00.0 03:24.7 00:39.8 00:00.3
21 82 Paullete / Rébola 03:24.7 00:39.8 00:00.3  21 80 C9N Machado / Ortega 03:25.1 00:00.0 03:25.1 00:40.2 00:00.4
22 80 Machado / Ortega 03:25.1 00:40.2 00:00.4  22 87 C9 Sosa / Belloni 03:26.0 00:00.0 03:26.0 00:41.1 00:00.9
23 87 Sosa / Belloni 03:26.0 00:41.1 00:00.9  23 91 C9N Ayzaguer / Hernández 03:26.2 00:00.0 03:26.2 00:41.3 00:00.2
24 91 Ayzaguer / Hernández 03:26.2 00:41.3 00:00.2  24 103 C10N Grondona / Grondona 03:26.2 00:00.0 03:26.2 00:41.3 00:00.0
25 103 Grondona / Grondona 03:26.2 00:41.3 00:00.0  25 89 C9N Sosa / Montes 03:26.3 00:00.0 03:26.3 00:41.4 00:00.1
26 89 Sosa / Montes 03:26.3 00:41.4 00:00.1  26 107 C10N Scarone / Duarte 03:26.4 00:00.0 03:26.4 00:41.5 00:00.1
27 107 Scarone / Duarte 03:26.4 00:41.5 00:00.1  27 73 C9N West / Sabella 03:27.7 00:00.0 03:27.7 00:42.8 00:01.3
28 73 West / Sabella 03:27.7 00:42.8 00:01.3  28 105 C10N Del Prestito / Cassarino 03:22.2 00:10.0 03:32.2 00:47.3 00:04.5
29 51 Cigliutti / Correa 03:32.6 00:47.7 00:04.9  29 93 C9 Gardiol / Varela 03:33.6 00:00.0 03:33.6 00:48.7 00:01.4
30 93 Gardiol / Varela 03:33.6 00:48.7 00:01.0  30 36 C8 Cáceres / Tiscornia 03:33.8 00:00.0 03:33.8 00:48.9 00:00.2
31 36 Cáceres / Tiscornia 03:33.8 00:48.9 00:00.2  31 88 C9N Galaretto / Malagamba 03:36.3 00:00.0 03:36.3 00:51.4 00:02.5
32 88 Galaretto / Malagamba 03:36.3 00:51.4 00:02.5  32 37 C8 Bomio / Corsini 03:37.9 00:00.0 03:37.9 00:53.0 00:01.6
33 37 Bomio / Corsini 03:37.9 00:53.0 00:01.6  33 85 C9N Nuñez / Escobal 03:42.0 00:00.0 03:42.0 00:57.1 00:04.1
34 85 Nuñez / Escobal 03:42.0 00:57.1 00:04.1  34 51 C6 Cigliutti / Correa 03:32.6 00:10.0 03:42.6 00:57.7 00:00.6
35 92 Ansalás / Montes 03:42.5 00:57.6 00:00.5  35 9 C3N Reyes / Abbadie 03:44.9 00:00.0 03:44.9 01:00.0 00:02.3
36 75 Damasco / Cedrés 03:43.7 00:58.8 00:01.2  36 104 C10N Ribolla / Tamon 03:47.4 00:00.0 03:47.4 01:02.5 00:02.5
37 9 Reyes / Abbadie 03:44.9 01:00.0 00:01.2  37 83 C9N De La Fuente / Frascheri 03:51.5 00:00.0 03:51.5 01:06.6 00:04.1
38 109 Tejera / Mattos 03:45.4 01:00.5 00:00.5  38 92 C9 Ansalás / Montes 03:42.5 00:10.0 03:52.5 01:07.6 00:01.0
39 104 Ribolla / Tamon 03:47.4 01:02.5 00:02.0  39 75 C9N Damasco / Cedrés 03:43.7 00:10.0 03:53.7 01:08.8 00:01.2
40 83 De La Fuente / Frascheri 03:51.5 01:06.6 00:04.1  40 109 C10N Tejera / Mattos 03:45.4 00:10.0 03:55.4 01:10.5 00:01.7
41 81 Torres / Rodríguez 03:53.1 01:08.2 00:01.6  41 81 C9N Torres / Rodríguez 03:53.1 00:10.0 04:03.1 01:18.2 00:07.7
42 110 Taberne / Elias 03:54.2 01:09.3 00:01.1  42 35 C8 Rezk / Alvárez 04:10.0 00:00.0 04:10.0 01:25.1 00:06.9
43 35 Rezk / Alvárez 04:10.0 01:25.1 00:15.8  43 110 C10N Taberne / Elias 03:54.2 00:20.0 04:14.2 01:29.3 00:04.2
44 74 Sosa / Sosa 04:19.5 01:34.6 00:09.5  44 74 C9N Sosa / Sosa 04:19.5 00:00.0 04:19.5 01:34.6 00:05.3
 
Club Uruguayo de Rally - Resultados extraoficiales. Esta página se refresca en forma automática. RallyManager. © Insight