Escrito por Administrator Sábado 10 de Marzo de 2012 20:52
Finalizó la cuarta etapa del G.P. del URUGUAY - RALLY 19 CAPITALES HISTORICO la que se corrió entre la ciudad de Salto y Colonia, pasando por Paysandú, Fray Bentos y Mercedes.
Las posiciones de los pilotos CUR en cada una de las categorias son las siguientes:
CATEGORIA A
2° 103 A FERNÁNDEZ, Washington ALEMÁN, Roberto Fiat 600
CATEGORIA B
1° 201 B VIERA, Guillermo VIERA, Agustín Daihatsu Charade G10
CATEGORIA C
1° 304 C ARROYO, Gonzalo AICARDI, Alberto Fiat 128
6° 305 C MAGNANI, Alejandro TORRES, Roberto Fiat 128
CATEGORIA D
6° 404 D ETCHAMENDI, Jorge DUPONT, Andres Ford Escort M K I
7° 405 D MONFORT, Alejandro ANSELMI, Gabriel Volkswagen TL 1600
20° 427 D PIÑEIRO, Antonio MENÉNDEZ, Daniel Ford Escort Sport
25° 425 D GARCIA, Christian BARTORELLI, Ricardo Ford MK2
VELOCIMETRO
2° 305 C MAGNANI, Alejandro TORRES, Roberto Fiat 128
14° 427 D PIÑEIRO, Antonio MENÉNDEZ, Daniel Ford Escort Sport
32° 425 D GARCIA, Christian BARTORELLI, Ricardo Ford MK2
34° 103 A FERNÁNDEZ, Washington ALEMÁN, Roberto Fiat 600
GENERAL ETAPA
Las primeras 10 posiciones de la general de la cuarta etapa fueron las siguientes:
| Pos | N° | Cat. | PILOTO | NAVEGANTE | VEHICULO | Nac | Tiempo | Dif Ant |
| 1 | 410 | D | FORTTE, Luis | BUSTAMANTE, Pablo | Fiat 1500 Berlina | Arg | 9:41:01,46 | 0:00:00,00 |
| 2 | 406 | D | BORGA, Aldo | OSMAN, Maximilia | Fiat coupe 1500 | Arg | 9:41:01,50 | 0:00:00,04 |
| 3 | 608 | F | ALVAREZ, Gustavo | FIESTAS, Jorge | BMW 2002 | Uru | 9:41:01,65 | 0:00:00,15 |
| 4 | 407 | D | BECK, Guillermo | SERRICHIO, Sergio | Fiat 1500 BERLINA | Arg | 9:41:01,89 | 0:00:00,24 |
| 5 | 604 | F | PASINI, Raul | COLMAN, Daniel | BMW 2002 | Uru | 9:41:02,09 | 0:00:00,20 |
| 6 | 426 | D | ALVAREZ, Enrique | CALIXTO, Humberto | Ford Escort | Uru | 9:41:02,12 | 0:00:00,03 |
| 7 | 445 | D | LEIVA, Juan | ARIES, Guillermo | Fiat COUPE 1500 | Arg | 9:41:02,12 | 0:00:00,00 |
| 8 | 504 | E | RODRIGUEZ, Norberto | FRECHOU, Alejandro | Peugeot 404 | Arg | 9:41:02,18 | 0:00:00,06 |
| 9 | 405 | D | MONFORT, Alejandro | ANSELMI, Gabriel | Volkswagen TL 1600 | Uru | 9:41:02,19 | 0:00:00,01 |
| 10 | 506 | E | FERNANDEZ, Juan | BREUER, Federico | Peugeot 404 GP | Arg | 9:41:02,22 | 0:00:00,03 |
GENERAL CARRERA
En la clasificación general los primeros diez puestos son los siguientes:
| Pos | N° | Cat. | PILOTO | NAVEGANTE | Pais | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | TOTAL | Dif.Ant. |
| 1 | 406 | D | BORGA, Aldo | OSMAN, Maximilia | Arg | 8:46:00,97 | 11:58:01,56 | 6:28:01,63 | 9:41:01,50 | 36:53:05,66 | 00:00,00 |
| 2 | 503 | E | BERISSO, Carlos | LOZANO, Francisc | Arg | 8:46:00,77 | 11:58:01,72 | 6:28:00,39 | 9:41:03,38 | 36:53:06,26 | 00:00,60 |
| 3 | 410 | D | FORTTE, Luis | BUSTAMANTE, Pablo | Arg | 8:46:01,92 | 11:58:01,68 | 6:28:01,43 | 9:41:01,46 | 36:53:06,49 | 00:00,23 |
| 4 | 604 | F | PASINI, Raul | COLMAN, Daniel | Uru | 8:46:01,19 | 11:58:02,16 | 6:28:01,63 | 9:41:02,09 | 36:53:07,07 | 00:00,58 |
| 5 | 502 | E | GOMEZ, Miguel | ALVAREZ, Christian | Arg | 8:46:01,58 | 11:58:02,12 | 6:28:01,16 | 9:41:02,23 | 36:53:07,09 | 00:00,02 |
| 6 | 257 | D | BERMUDEZ, Carlos | BERMUDEZ, Martin | Uru | 8:46:01,13 | 11:58:03,17 | 6:28:01,01 | 9:41:02,69 | 36:53:08,00 | 00:00,91 |
| 7 | 304 | C | ARROYO, Gonzalo | AICARDI, Alberto | Uru | 8:46:01,38 | 11:58:02,43 | 6:28:01,86 | 9:41:02,39 | 36:53:08,06 | 00:00,06 |
| 8 | 608 | F | ALVAREZ, Gustavo | FIESTAS, Jorge | Uru | 8:46:01,46 | 11:58:03,46 | 6:28:01,85 | 9:41:01,65 | 36:53:08,42 | 00:00,36 |
| 9 | 403 | D | LUKASIEWICZ, Enr | OSCAR ROTELLI, R | Arg | 8:46:02,24 | 11:58:02,26 | 6:28:01,39 | 9:41:02,68 | 36:53:08,57 | 00:00,15 |
| 10 | 504 | E | RODRIGUEZ, Norbe | FRECHOU, Alejandro | Arg | 8:46:02,35 | 11:58:02,78 | 6:28:01,35 | 9:41:02,18 | 36:53:08,66 | 00:00,09 |
Por más información puede ingresar a la página de resultados del G.P. del URUGUAY - RALLY 19 CAPITALES HISTÓRICO
| < Anterior | Siguiente > |
|---|



