Escrito por Administrator Viernes 09 de Marzo de 2012 22:43
Finalizó la tercera etapa del G.P. del URUGUAY - RALLY 19 CAPITALES HISTORICO la que se corrió entre la ciudad de Rivera y la ciudad de Salto, pasando por Artigas.
Las posiciones de los pilotos CUR en cada una de las categorias son las siguientes:
CATEGORIA A
2 103 A FERNÁNDEZ, Washington ALEMÁN, Roberto Fiat 600
CATEGORIA B
2° 201 B VIERA, Guillermo VIERA, Agustín Daihatsu Charade G10
CATEGORIA C
1° 304 C ARROYO, Gonzalo AICARDI, Alberto Fiat 128
6° 305 C MAGNANI, Alejandro TORRES, Roberto Fiat 128
CATEGORIA D
7° 404 D ETCHAMENDI, Jorge DUPONT, Andres Ford Escort M K I
8° 405 D MONFORT, Alejandro ANSELMI, Gabriel Volkswagen TL 1600
23° 427 D PIÑEIRO, Antonio MENÉNDEZ, Daniel Ford Escort Sport
28° 425 D GARCIA, Christian BARTORELLI, Ricardo Ford MK2
VELOCIMETRO
2° 305 C MAGNANI, Alejandro TORRES, Roberto Fiat 128
19° 427 D PIÑEIRO, Antonio MENÉNDEZ, Daniel Ford Escort Sport
34° 425 D GARCIA, Christian BARTORELLI, Ricardo Ford MK2
38° 103 A FERNÁNDEZ, Washington ALEMÁN, Roberto Fiat 600
GENERAL ETAPA
Las primeras 10 posiciones de la general de la tercera etapa fueron las siguientes:
| Pos | N° | Cat. | PILOTO | NAVEGANTE | VEHICULO | Nac | Tiempo | Dif. |
| 1 | 503 | E | BERISSO, Carlos | LOZANO, Francisco | Volvo 122 S | Arg | 6:28:00,39 | 0:00:00,00 |
| 2 | 257 | D | BERMUDEZ, Carlos | BERMUDEZ, Martin | Alfa Romeo Giulia 1600 Su | Uru | 6:28:01,01 | 0:00:00,62 |
| 3 | 509 | E | TORREGIANI, Guilermo | CARLOS STUPP, Juan | Peugeot 404 GP | Arg | 6:28:01,05 | 0:00:00,04 |
| 4 | 518 | E | PANNUNZIO, Pablo | PANNUNZIO, Lucas | Peugeot 404 | Arg | 6:28:01,11 | 0:00:00,06 |
| 5 | 502 | E | GOMEZ, Miguel | ALVAREZ, Christian | Peugeot 404 GP | Arg | 6:28:01,16 | 0:00:00,05 |
| 6 | 401 | D | BRANDA, Alberto | BRANDA, Cecilia | Ford Escort MK1 | Uru | 6:28:01,20 | 0:00:00,04 |
| 7 | 1 | TC | CASTANY, Juan | POGGIO, Leandro | Ford Falcon | Arg | 6:28:01,24 | 0:00:00,04 |
| 8 | 309 | C | RACHID, Andres | RACHID, Robert | Morris Mini 1275 GT | Uru | 6:28:01,30 | 0:00:00,06 |
| 9 | 504 | E | RODRIGUEZ, Norberto | FRECHOU, Alejandro | Peugeot 404 | Arg | 6:28:01,35 | 0:00:00,05 |
| 10 | 403 | D | LUKASIEWICZ, Enrique | OSCAR ROTELLI, Raul | Fiat 1500 COUPE | Arg | 6:28:01,39 | 0:00:00,04 |
GENERAL CARRERA
En la clasificación general los primeros diez puestos son los siguientes:
| Pos | N° | Cat. | PILOTO | NAVEGANTE | Pais | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | TOTAL | Dif.Ant. |
| 1 | 503 | E | BERISSO, Carlos | LOZANO, Francisc | Arg | 8:46:00,77 | 11:58:01,72 | 6:28:00,39 | 27:12:02,88 | 00:00,00 |
| 2 | 406 | D | BORGA, Aldo | OSMAN, Maximilia | Arg | 8:46:00,97 | 11:58:01,56 | 6:28:01,63 | 27:12:04,16 | 00:01,28 |
| 3 | 502 | E | GOMEZ, Miguel | ALVAREZ, Christian | Arg | 8:46:01,58 | 11:58:02,12 | 6:28:01,16 | 27:12:04,86 | 00:00,70 |
| 4 | 604 | F | PASINI, Raul | COLMAN, Daniel | Uru | 8:46:01,19 | 11:58:02,16 | 6:28:01,63 | 27:12:04,98 | 00:00,12 |
| 5 | 410 | D | FORTTE, Luis | BUSTAMANTE, Pablo | Arg | 8:46:01,92 | 11:58:01,68 | 6:28:01,43 | 27:12:05,03 | 00:00,05 |
| 6 | 602 | F | DI GANGI, Marcel | FAVUZZI, Luis | Arg | 8:46:01,26 | 11:58:02,06 | 6:28:01,93 | 27:12:05,25 | 00:00,22 |
| 7 | 257 | D | BERMUDEZ, Carlos | BERMUDEZ, Martin | Uru | 8:46:01,13 | 11:58:03,17 | 6:28:01,01 | 27:12:05,31 | 00:00,06 |
| 8 | 304 | C | ARROYO, Gonzalo | AICARDI, Alberto | Uru | 8:46:01,38 | 11:58:02,43 | 6:28:01,86 | 27:12:05,67 | 00:00,36 |
| 9 | 403 | D | LUKASIEWICZ, Enr | OSCAR ROTELLI, R | Arg | 8:46:02,24 | 11:58:02,26 | 6:28:01,39 | 27:12:05,89 | 00:00,22 |
| 10 | 508 | E | KORN, Jorge | YANKILEVICH, Mario | Arg | 8:46:01,52 | 11:58:02,51 | 6:28:02,16 | 27:12:06,19 | 00:00,30 |
Por más información puede ingresar a la página de resultados del G.P. del URUGUAY - RALLY 19 CAPITALES HISTÓRICO
| < Anterior | Siguiente > |
|---|



