Escrito por Administrator Miércoles 07 de Marzo de 2012 21:36
Culmino la primer etapa del Gran Premio del Uruguay - Rally 19 Capitales Histórico.
Las posiciones de los pilotos CUR en cada una de las categorias son las siguientes:
CATEGORIA A
2° 103 A FERNÁNDEZ, Washington ALEMÁN, Roberto Fiat 600
CATEGORIA B
3° 201 B VIERA, Guillermo VIERA, Agustín Daihatsu Charade G10
CATEGORIA C
1° 304 C ARROYO, Gonzalo AICARDI, Alberto Fiat 128
8° 305 C MAGNANI, Alejandro TORRES, Roberto Fiat 128
CATEGORIA D
6° 404 D ETCHAMENDI, Jorge DUPONT, Andres Ford Escort M K I
11° 405 D MONFORT, Alejandro ANSELMI, Gabriel Volkswagen TL 1600
26° 427 D PIÑEIRO, Antonio MENÉNDEZ, Daniel Ford Escort Sport
27° 425 D GARCIA, Christian BARTORELLI, Ricardo Ford MK2
VELOCIMETRO
2° 305 C MAGNANI, Alejandro TORRES, Roberto Fiat 128
25° 427 D PIÑEIRO, Antonio MENÉNDEZ, Daniel Ford Escort Sport
26° 425 D GARCIA, Christian BARTORELLI, Ricardo Ford MK2
50° 103 A FERNÁNDEZ, Washington ALEMÁN, Roberto Fiat 600
Los diez primeros puestos de la general son los siguientes:
GENERAL
| 1 | 503 | E | BERISSO, Carlos | LOZANO, Francisco | Volvo 122 S | Arg | 08:46:00,77 | 07:01:00 |
| 2 | 401 | D | BRANDA, Alberto | BRANDA, Cecilia | Ford Escort MK1 | Uru | 08:46:00,83 | 07:01:30 |
| 3 | 406 | D | BORGA, Aldo | OSMAN, Maximilia | Fiat coupe 1500 | Arg | 08:46:00,97 | 07:02:00 |
| 4 | 257 | D | BERMUDEZ, Carlos | BERMUDEZ, Martin | Alfa Romeo Giulia 1600 Su | Uru | 08:46:01,13 | 07:02:30 |
| 5 | 604 | F | PASINI, Raul | COLMAN, Daniel | BMW 2002 | Uru | 08:46:01,19 | 07:03:00 |
| 6 | 602 | F | DI GANGI, Marcelo | FAVUZZI, Luis | Ford Falcon | Arg | 08:46:01,26 | 07:03:30 |
| 7 | 304 | C | ARROYO, Gonzalo | AICARDI, Alberto | Fiat 128 | Uru | 08:46:01,38 | 07:04:00 |
| 8 | 608 | F | ALVAREZ, Gustavo | FIESTAS, Jorge | BMW 2002 | Uru | 08:46:01,46 | 07:04:30 |
| 9 | 409 | D | URREA, Manuel | DE URREA, Alba | Fiat 1500 Coupe | Arg | 08:46:01,50 | 07:05:00 |
| 10 | 506 | E | FERNANDEZ, Juan | BREUER, Federico | Peugeot 404 GP | Arg | 08:46:01,51 | 07:05:30 |
Por más información puede ingresar a la página de resultados del G.P. del URUGUAY - RALLY 19 CAPITALES HISTÓRICO
| < Anterior | Siguiente > |
|---|



