logocur Campeonato Nacional de Rally 2014
"Toto Del Cerrro"
 
Rally de San José

PE 2 - Paso Panta (I) (13 km)   CLASIFICACION GENERAL POR CATEGORIAS hasta PE 2 - Paso Panta (I)
Pos Piloto / Navegante Tiempo Dif. 1º Dif. Ant   Pos Cat. Piloto / Navegante Tiempo Penal. Tiempo Total Dif. 1º Dif. Ant
RC2 RC2
1 4 Beltrán / Revenga 06:09.0 00:00.0 00:00.0  1 4 RC2 Beltrán / Revenga 13:20.2 00:00.0 13:20.2 00:00.0 00:00.0
2 8 Zeballos / Dotta 06:10.3 00:01.3 00:01.3  2 8 RC2 Zeballos / Dotta 13:23.5 00:00.0 13:23.5 00:03.3 00:03.3
3 11 Zuasnabar / Rodriguez 06:15.2 00:06.2 00:04.9  3 6 RC2 Levy / Gonzalez 13:26.6 00:00.0 13:26.6 00:06.4 00:03.1
4 6 Levy / Gonzalez 06:15.8 00:06.8 00:00.6  4 11 RC2 Zuasnabar / Rodriguez 13:29.4 00:00.0 13:29.4 00:09.2 00:02.8
5 5 Lago / Piana 06:16.2 00:07.2 00:00.4  5 5 RC2 Lago / Piana 13:32.0 00:00.0 13:32.0 00:11.8 00:02.6
6 18 San Martín / Vita 06:20.3 00:11.3 00:04.1  6 18 RC2 San Martín / Vita 13:52.8 00:00.0 13:52.8 00:32.6 00:20.8
7 19 Mion / Aicardi 06:29.5 00:20.5 00:09.2  7 19 RC2 Mion / Aicardi 13:59.4 00:00.0 13:59.4 00:39.2 00:06.6
RC2N RC2N
1 12 Cigliutti / Correa 06:20.4 00:00.0 00:00.0  1 12 RC2N Cigliutti / Correa 13:48.7 00:00.0 13:48.7 00:00.0 00:00.0
2 3 Del Prestito / Villete 06:31.0 00:10.6 00:10.6  2 3 RC2N Del Prestito / Villete 14:03.4 00:00.0 14:03.4 00:14.7 00:14.7
3 15 Elola / Lozano 06:36.3 00:15.9 00:05.3  3 15 RC2N Elola / Lozano 14:06.2 00:00.0 14:06.2 00:17.5 00:02.8
4 7 Capel / Fernandez 06:53.3 00:32.9 00:17.0  4 20 RC2N Fontana / Hunkeler 14:52.7 00:00.0 14:52.7 01:04.0 00:46.5
5 20 Fontana / Hunkeler 07:02.8 00:42.4 00:09.5  5 7 RC2N Capel / Fernandez 15:03.3 00:00.0 15:03.3 01:14.6 00:10.6
RC4 RC4
1 33 Arrieta / Arrieta 07:11.0 00:00.0 00:00.0  1 33 RC4 Arrieta / Arrieta 15:14.8 00:00.0 15:14.8 00:00.0 00:00.0
2 37 Fontana / Fontana 07:20.7 00:09.7 00:09.7  2 37 RC4 Fontana / Fontana 15:48.5 00:00.0 15:48.5 00:33.7 00:33.7
3 40 Bomio / Sanchez 07:22.5 00:11.5 00:01.8  3 40 RC4 Bomio / Sanchez 16:03.2 00:00.0 16:03.2 00:48.4 00:14.7
4 44 Barbachan / Pereyra 07:51.8 00:40.8 00:29.3  4 44 RC4 Barbachan / Pereyra 17:10.1 00:00.0 17:10.1 01:55.3 01:06.9
5 47 Fialho / Sabatino 07:56.1 00:45.1 00:04.3  5 47 RC4 Fialho / Sabatino 17:23.2 00:00.0 17:23.2 02:08.4 00:13.1
RC5 RC5
1 65 Gamboa / Santisteban 07:26.0 00:00.0 00:00.0  1 52 RC5 Galaretto / Cabrera 16:11.5 00:00.0 16:11.5 00:00.0 00:00.0
2 52 Galaretto / Cabrera 07:32.9 00:06.9 00:06.9  2 65 RC5 Gamboa / Santisteban 16:26.3 00:00.0 16:26.3 00:14.8 00:14.8
3 69 Mattiauda / Medina 07:40.2 00:14.2 00:07.3  3 69 RC5 Mattiauda / Medina 16:44.5 00:00.0 16:44.5 00:33.0 00:18.2
4 99 Contin / Rodriguez 08:50.7 01:24.7 01:10.5  4 76 RC5 Pereira / Barreto 18:50.3 01:00.0 19:50.3 03:38.8 03:05.8
5 76 Pereira / Barreto 08:59.2 01:33.2 00:08.5  5 99 RC5 Contin / Rodriguez 20:30.4 00:00.0 20:30.4 04:18.9 00:40.1
RC5N RC5N
1 59 Durán / Ferrari 07:25.6 00:00.0 00:00.0  1 59 RC5N Durán / Ferrari 15:59.5 00:00.0 15:59.5 00:00.0 00:00.0
2 72 Gardiol / Gonzalez 07:28.2 00:02.6 00:02.6  2 72 RC5N Gardiol / Gonzalez 16:02.7 00:00.0 16:02.7 00:03.2 00:03.2
3 89 Berriel / Herrera 07:46.7 00:21.1 00:18.5  3 89 RC5N Berriel / Herrera 16:35.4 00:00.0 16:35.4 00:35.9 00:32.7
4 51 Aguirre / Aguirre 07:46.9 00:21.3 00:00.2  4 51 RC5N Aguirre / Aguirre 16:45.0 00:00.0 16:45.0 00:45.5 00:09.6
5 56 Lusiardo / Vela 07:53.0 00:27.4 00:06.1  5 56 RC5N Lusiardo / Vela 17:10.2 00:00.0 17:10.2 01:10.7 00:25.2
6 55 Bo / Martínez 08:10.5 00:44.9 00:17.5  6 55 RC5N Bo / Martínez 17:48.4 00:00.0 17:48.4 01:48.9 00:38.2
7 68 Braida / Escudero 08:11.0 00:45.4 00:00.5  7 68 RC5N Braida / Escudero 17:53.5 00:00.0 17:53.5 01:54.0 00:05.1
8 95 Ferrer / Malagamba 08:26.8 01:01.2 00:15.8  8 95 RC5N Ferrer / Malagamba 18:14.7 00:00.0 18:14.7 02:15.2 00:21.2
9 79 Erosa / Rebola 08:39.3 01:13.7 00:12.5  9 79 RC5N Erosa / Rebola 18:22.9 00:00.0 18:22.9 02:23.4 00:08.2
10 78 Machado / Capel 08:44.4 01:18.8 00:05.1  10 67 RC5N Sanchez / Veneziani 19:40.1 00:00.0 19:40.1 03:40.6 01:17.2
11 67 Sanchez / Veneziani 09:12.3 01:46.7 00:27.9  11 78 RC5N Machado / Capel 19:16.2 00:40.0 19:56.2 03:56.7 00:16.1
RC10N RC10N
1 90 Terra / Calella 08:56.3 00:00.0 00:00.0  1 90 RC10N Terra / Calella 19:14.7 00:00.0 19:14.7 00:00.0 00:00.0
2 91 Tejera / Perdomo 09:13.1 00:16.8 00:16.8  2 91 RC10N Tejera / Perdomo 19:57.7 00:00.0 19:57.7 00:43.0 00:43.0
 
Club Uruguayo de Rally - Resultados extraoficiales. Esta página se refresca en forma automática. RallyManager. © Insight