logocur Campeonato Nacional de Rally 2014
"Toto Del Cerrro"
 
Rally de Treinta y Tres

PE 5 - Paso Marta (III) (15,5 km)   CLASIFICACION GENERAL POR CATEGORIAS hasta PE 5 - Paso Marta (III)
Pos Piloto / Navegante Tiempo Dif. 1º Dif. Ant   Pos Cat. Piloto / Navegante Tiempo Penal. Tiempo Total Dif. 1º Dif. Ant
RC2 RC2
1 1 Cánepa / Cánepa 07:10.4 00:00.0 00:00.0  1 8 RC2 Zeballos / Dotta 43:06.8 00:00.0 43:06.8 00:00.0 00:00.0
2 8 Zeballos / Dotta 07:14.7 00:04.3 00:04.3  2 1 RC2 Cánepa / Cánepa 44:14.8 00:00.0 44:14.8 01:08.0 01:08.0
3 11 Zuasnabar / Rodriguez 07:20.7 00:10.3 00:06.0  3 5 RC2 Lago / Piana 44:25.2 00:00.0 44:25.2 01:18.4 00:10.4
4 4 Beltrán / Revenga 07:22.0 00:11.6 00:01.3  4 19 RC2 Mion / Amaro 46:03.9 00:00.0 46:03.9 02:57.1 01:38.7
5 19 Mion / Amaro 07:54.7 00:44.3 00:32.7  5 4 RC2 Beltrán / Revenga 46:33.6 00:00.0 46:33.6 03:26.8 00:29.7
6 5 Lago / Piana 08:12.5 01:02.1 00:17.8  6 11 RC2 Zuasnabar / Rodriguez 55:06.5 00:40.0 55:46.5 12:39.7 09:12.9
RC2N RC2N
1 12 Cigliutti / Correa 07:44.3 00:00.0 00:00.0  1 12 RC2N Cigliutti / Correa 45:34.9 00:00.0 45:34.9 00:00.0 00:00.0
2 7 Capel / Fernandez 08:12.0 00:27.7 00:27.7  2 7 RC2N Capel / Fernandez 51:42.7 00:00.0 51:42.7 06:07.8 06:07.8
RC4 RC4
1 38 Pujol / Varela 08:11.5 00:00.0 00:00.0  1 33 RC4 Arrieta / Arrieta 48:31.7 00:00.0 48:31.7 00:00.0 00:00.0
2 33 Arrieta / Arrieta 08:12.5 00:01.0 00:01.0  2 38 RC4 Pujol / Varela 48:37.1 00:00.0 48:37.1 00:05.4 00:05.4
3 34 Gallinal / Basso 08:28.3 00:16.8 00:15.8  3 37 RC4 Fontana / Fontana 50:40.3 00:00.0 50:40.3 02:08.6 02:03.2
4 37 Fontana / Fontana 08:37.9 00:26.4 00:09.6  4 43 RC4 Talento / Aicardi 53:59.7 00:00.0 53:59.7 05:28.0 03:19.4
5 43 Talento / Aicardi 08:54.4 00:42.9 00:16.5  5 40 RC4 Bomio / Sanchez 58:11.5 00:00.0 58:11.5 09:39.8 04:11.8
6 30 Rezk / Quintana 13:11.5 05:00.0 04:17.1  6 34 RC4 Gallinal / Basso 1:00:10.4 00:00.0 1:00:10.4 11:38.7 01:58.9
7 40 Bomio / Sanchez 13:11.5 05:00.0 00:00.0  7 30 RC4 Rezk / Quintana 1:08:44.2 00:00.0 1:08:44.2 20:12.5 08:33.8
RC5 RC5
1 70 Dios / Varela 09:41.8 00:00.0 00:00.0  1 70 RC5 Dios / Varela 54:52.5 00:00.0 54:52.5 00:00.0 00:00.0
2 76 Pereira / Barreto 11:15.7 01:33.9 01:33.9  2 73 RC5 Alfaro / Delgado 59:36.4 00:00.0 59:36.4 04:43.9 04:43.9
3 69 Mattiauda / Medina 14:41.8 05:00.0 03:26.1  3 76 RC5 Pereira / Barreto 1:04:33.4 00:00.0 1:04:33.4 09:40.9 04:57.0
4 73 Alfaro / Delgado 14:41.8 05:00.0 00:00.0  4 69 RC5 Mattiauda / Medina 1:14:21.3 00:00.0 1:14:21.3 19:28.8 09:47.9
RC5N RC5N
1 59 Durán / Ferrari 08:44.3 00:00.0 00:00.0  1 51 RC5N Aguirre / Aguirre 52:45.8 00:00.0 52:45.8 00:00.0 00:00.0
2 51 Aguirre / Aguirre 09:17.5 00:33.2 00:33.2  2 71 RC5N Cabrera / Fontao 57:32.6 00:00.0 57:32.6 04:46.8 04:46.8
3 56 Lusiardo / Vela 09:44.3 01:00.0 00:26.8  3 56 RC5N Lusiardo / Vela 57:47.9 00:20.0 58:07.9 05:22.1 00:35.3
4 71 Cabrera / Fontao 10:03.0 01:18.7 00:18.7  4 59 RC5N Durán / Ferrari 58:21.0 00:00.0 58:21.0 05:35.2 00:13.1
5 95 Ferrer / Pereira 11:20.9 02:36.6 01:17.9  5 68 RC5N Braida / Escudero 1:01:52.6 00:10.0 1:02:02.6 09:16.8 03:41.6
6 53 Tejera / Perdomo 13:44.3 05:00.0 02:23.4  6 95 RC5N Ferrer / Pereira 1:05:05.7 00:00.0 1:05:05.7 12:19.9 03:03.1
7 60 Cáceres / Frascheri 13:44.3 05:00.0 00:00.0  7 77 RC5N Pita / Grignola 1:04:28.2 02:40.0 1:07:08.2 14:22.4 02:02.5
8 68 Braida / Escudero 13:44.3 05:00.0 00:00.0  8 60 RC5N Cáceres / Frascheri 1:08:18.8 00:00.0 1:08:18.8 15:33.0 01:10.6
9 72 Gardiol / Guillen 13:44.3 05:00.0 00:00.0  9 72 RC5N Gardiol / Guillen 1:11:29.2 00:00.0 1:11:29.2 18:43.4 03:10.4
10 79 Erosa / Rebola 13:44.3 05:00.0 00:00.0  10 53 RC5N Tejera / Perdomo 1:12:15.9 00:00.0 1:12:15.9 19:30.1 00:46.7
11 77 Pita / Grignola 14:45.7 06:01.4 01:01.4  11 79 RC5N Erosa / Rebola 1:19:38.5 00:00.0 1:19:38.5 26:52.7 07:22.6
 
Club Uruguayo de Rally - Resultados extraoficiales. Esta página se refresca en forma automática. RallyManager. © Insight