logocur Campeonato Nacional de Rally 2014
"Toto Del Cerrro"
 
Rally de Paysandú

PE 11 - Escuela Nº 12 (III) (Power Stage) (8 km)   CLASIFICACION GENERAL POR CATEGORIAS hasta PE 11 - Escuela Nº 12 (III) (Power Stage)
Pos Piloto / Navegante Tiempo Dif. 1º Dif. Ant   Pos Cat. Piloto / Navegante Tiempo Penal. Tiempo Total Dif. 1º Dif. Ant
RC2 RC2
1 8 Zeballos / Dotta 04:39.7 00:00.0 00:00.0  1 1 RC2 Cánepa / Cánepa 1:14:20.0 00:00.0 1:14:20.0 00:00.0 00:00.0
2 11 Zuasnabar / Scarone 04:40.8 00:01.1 00:01.1  2 8 RC2 Zeballos / Dotta 1:15:07.1 00:00.0 1:15:07.1 00:47.1 00:47.1
3 1 Cánepa / Cánepa 04:42.8 00:03.1 00:02.0  3 11 RC2 Zuasnabar / Scarone 1:15:34.6 00:00.0 1:15:34.6 01:14.6 00:27.5
4 18 San Martín / Vita 04:48.6 00:08.9 00:05.8  4 18 RC2 San Martín / Vita 1:17:23.8 00:00.0 1:17:23.8 03:03.8 01:49.2
5 4 Beltrán / Revenga 09:39.7 05:00.0 04:51.1  5 4 RC2 Beltrán / Revenga 1:21:09.5 00:00.0 1:21:09.5 06:49.5 03:45.7
RC2N RC2N
1 3 Del Prestito / Villete 05:05.6 00:00.0 00:00.0  1 12 RC2N Cigliutti / Correa 1:19:06.7 00:00.0 1:19:06.7 00:00.0 00:00.0
2 12 Cigliutti / Correa 05:07.0 00:01.4 00:01.4  2 3 RC2N Del Prestito / Villete 1:20:30.5 00:00.0 1:20:30.5 01:23.8 01:23.8
3 7 Capel / Fernandez 05:09.2 00:03.6 00:02.2  3 7 RC2N Capel / Fernandez 1:23:58.1 00:00.0 1:23:58.1 04:51.4 03:27.6
RC4 RC4
1 33 Arrieta / Arrieta 05:22.3 00:00.0 00:00.0  1 33 RC4 Arrieta / Arrieta 1:24:37.5 00:00.0 1:24:37.5 00:00.0 00:00.0
2 38 Pujol / Varela 05:27.0 00:04.7 00:04.7  2 38 RC4 Pujol / Varela 1:25:53.0 00:00.0 1:25:53.0 01:15.5 01:15.5
3 35 Gallo / Larrama 05:51.1 00:28.8 00:24.1  3 35 RC4 Gallo / Larrama 1:28:00.8 00:00.0 1:28:00.8 03:23.3 02:07.8
4 69 Mattiauda / Sellanes 10:22.3 05:00.0 04:31.2  4 69 RC4 Mattiauda / Sellanes 1:54:16.6 01:00.0 1:55:16.6 30:39.1 27:15.8
RC5N RC5N
1 89 Berriel / Herrera 06:00.7 00:00.0 00:00.0  1 89 RC5N Berriel / Herrera 1:33:27.8 00:00.0 1:33:27.8 00:00.0 00:00.0
2 53 Tejera / Perdomo 06:02.7 00:02.0 00:02.0  2 51 RC5N Aguirre / Aguirre 1:33:43.7 00:00.0 1:33:43.7 00:15.9 00:15.9
3 66 Candiota / Rodriguez 06:06.5 00:05.8 00:03.8  3 53 RC5N Tejera / Perdomo 1:37:44.6 00:00.0 1:37:44.6 04:16.8 04:00.9
4 51 Aguirre / Aguirre 06:07.0 00:06.3 00:00.5  4 72 RC5N Gardiol / Guillen 1:42:01.7 00:00.0 1:42:01.7 08:33.9 04:17.1
5 78 Machado / Capel 06:16.9 00:16.2 00:09.9  5 66 RC5N Candiota / Rodriguez 1:52:51.6 00:00.0 1:52:51.6 19:23.8 10:49.9
6 59 Durán / Ferrari 11:00.7 05:00.0 04:43.8  6 78 RC5N Machado / Capel 2:05:11.3 00:00.0 2:05:11.3 31:43.5 12:19.7
7 72 Gardiol / Guillen 11:00.7 05:00.0 00:00.0  7 77 RC5N Pita / Grignola 2:06:01.2 00:00.0 2:06:01.2 32:33.4 00:49.9
8 77 Pita / Grignola 11:00.7 05:00.0 00:00.0  8 59 RC5N Durán / Ferrari 2:06:45.1 00:00.0 2:06:45.1 33:17.3 00:43.9
 
Club Uruguayo de Rally - Resultados extraoficiales. Esta página se refresca en forma automática. RallyManager. © Insight