logocur Campeonato Nacional de Rally 2014
"Toto Del Cerrro"
 
RALLY YOUNG 2014

PE 4 - El Empuje (II) (15 km)   CLASIFICACION GENERAL POR CATEGORIAS hasta PE 4 - El Empuje (II)
Pos Piloto / Navegante Tiempo Dif. 1º Dif. Ant   Pos Cat. Piloto / Navegante Tiempo Penal. Tiempo Total Dif. 1º Dif. Ant
RC2 RC2
1 8 Zeballos / Dotta 07:01.1 00:00.0 00:00.0  1 8 RC2 Zeballos / Dotta 34:11.9 00:00.0 34:11.9 00:00.0 00:00.0
2 11 Zuasnabar / José M. 07:02.0 00:00.9 00:00.9  2 1 RC2 Cánepa / Cánepa 34:30.6 00:00.0 34:30.6 00:18.7 00:18.7
3 1 Cánepa / Cánepa 07:04.8 00:03.7 00:02.8  3 6 RC2 Levy / Gonzalez 34:50.6 00:00.0 34:50.6 00:38.7 00:20.0
4 18 San Martín / Vita 07:05.0 00:03.9 00:00.2  4 18 RC2 San Martín / Vita 34:51.0 00:00.0 34:51.0 00:39.1 00:00.4
5 6 Levy / Gonzalez 07:09.1 00:08.0 00:04.1  5 5 RC2 Lago / Piana 35:26.7 00:00.0 35:26.7 01:14.8 00:35.7
6 5 Lago / Piana 07:09.6 00:08.5 00:00.5  6 11 RC2 Zuasnabar / José M. 37:41.0 00:00.0 37:41.0 03:29.1 02:14.3
RC2N RC2N
1 15 Elola / Canoniero 07:21.2 00:00.0 00:00.0  1 15 RC2N Elola / Canoniero 36:15.6 00:00.0 36:15.6 00:00.0 00:00.0
2 12 Cigliutti / Correa 07:21.9 00:00.7 00:00.7  2 12 RC2N Cigliutti / Correa 36:40.5 00:00.0 36:40.5 00:24.9 00:24.9
3 3 Del Prestito / Villete 07:31.0 00:09.8 00:09.1  3 3 RC2N Del Prestito / Villete 37:57.1 00:00.0 37:57.1 01:41.5 01:16.6
4 7 Capel / Fernandez 07:34.4 00:13.2 00:03.4  4 7 RC2N Capel / Fernandez 38:05.1 00:00.0 38:05.1 01:49.5 00:08.0
5 17 Gonzalez / Rodriguez 07:42.9 00:21.7 00:08.5  5 17 RC2N Gonzalez / Rodriguez 38:12.8 00:00.0 38:12.8 01:57.2 00:07.7
6 9 Reyes / Bieito 08:08.5 00:47.3 00:25.6  6 9 RC2N Reyes / Bieito 39:52.2 00:40.0 40:32.2 04:16.6 02:19.4
RC4 RC4
1 33 Arrieta / Arrieta 07:52.1 00:00.0 00:00.0  1 33 RC4 Arrieta / Arrieta 39:12.8 00:00.0 39:12.8 00:00.0 00:00.0
2 38 Pujol / Varela 08:00.5 00:08.4 00:08.4  2 38 RC4 Pujol / Varela 39:19.6 00:00.0 39:19.6 00:06.8 00:06.8
3 37 Fontana / Fontana 08:05.4 00:13.3 00:04.9  3 37 RC4 Fontana / Fontana 40:10.9 00:00.0 40:10.9 00:58.1 00:51.3
4 35 Gallo / Larrama 08:12.0 00:19.9 00:06.6  4 34 RC4 Gallinal / Basso 41:06.7 00:00.0 41:06.7 01:53.9 00:55.8
5 34 Gallinal / Basso 08:15.8 00:23.7 00:03.8  5 35 RC4 Gallo / Larrama 41:18.2 00:00.0 41:18.2 02:05.4 00:11.5
6 45 Ohaco / Garmendia 08:29.8 00:37.7 00:14.0  6 45 RC4 Ohaco / Garmendia 42:20.7 00:00.0 42:20.7 03:07.9 01:02.5
7 43 Talento / Aicardi 08:53.8 01:01.7 00:24.0  7 43 RC4 Talento / Aicardi 43:46.9 00:00.0 43:46.9 04:34.1 01:26.2
8 40 Bomio / Sanchez 09:02.6 01:10.5 00:08.8  8 40 RC4 Bomio / Sanchez 46:34.5 00:00.0 46:34.5 07:21.7 02:47.6
RC5 RC5
1 70 Dios / Varela 08:39.6 00:00.0 00:00.0  1 70 RC5 Dios / Varela 43:38.3 00:00.0 43:38.3 00:00.0 00:00.0
2 73 Alfaro / Delgado 13:39.6 05:00.0 05:00.0  2 73 RC5 Alfaro / Delgado 58:43.3 00:00.0 58:43.3 15:05.0 15:05.0
RC5N RC5N
1 51 Aguirre / Aguirre 08:47.8 00:00.0 00:00.0  1 52 RC5N Galaretto / Malagamba 43:48.0 00:00.0 43:48.0 00:00.0 00:00.0
2 89 Berriel / Herrera 08:47.9 00:00.1 00:00.1  2 89 RC5N Berriel / Herrera 43:51.7 00:00.0 43:51.7 00:03.7 00:03.7
3 52 Galaretto / Malagamba 08:50.2 00:02.4 00:02.3  3 51 RC5N Aguirre / Aguirre 43:57.1 00:00.0 43:57.1 00:09.1 00:05.4
4 56 Lusiardo / Vela 08:57.7 00:09.9 00:07.5  4 63 RC5N Paulette / Frascheri 44:30.3 00:00.0 44:30.3 00:42.3 00:33.2
5 63 Paulette / Frascheri 09:00.2 00:12.4 00:02.5  5 56 RC5N Lusiardo / Vela 44:55.5 00:00.0 44:55.5 01:07.5 00:25.2
6 66 Candiota / Candiota 09:07.8 00:20.0 00:07.6  6 79 RC5N Erosa / Rebola 46:25.9 00:00.0 46:25.9 02:37.9 01:30.4
7 79 Erosa / Rebola 09:16.9 00:29.1 00:09.1  7 66 RC5N Candiota / Candiota 49:22.9 00:00.0 49:22.9 05:34.9 02:57.0
8 59 Durán / Ferrari 13:47.8 05:00.0 04:30.9  8 77 RC5N Pita / Grignola 50:06.1 00:00.0 50:06.1 06:18.1 00:43.2
9 60 Cáceres / Errazquín 13:47.8 05:00.0 00:00.0  9 60 RC5N Cáceres / Errazquín 54:10.7 00:00.0 54:10.7 10:22.7 04:04.6
10 67 Sanchez / Veneziani 13:47.8 05:00.0 00:00.0  10 78 RC5N Hernandez / Espindola 54:28.5 00:00.0 54:28.5 10:40.5 00:17.8
11 72 Gardiol / Guillen 13:47.8 05:00.0 00:00.0  11 67 RC5N Sanchez / Veneziani 56:40.5 00:00.0 56:40.5 12:52.5 02:12.0
12 77 Pita / Grignola 13:47.8 05:00.0 00:00.0  12 59 RC5N Durán / Ferrari 1:03:27.6 00:00.0 1:03:27.6 19:39.6 06:47.1
13 78 Hernandez / Espindola 13:47.8 05:00.0 00:00.0  13 72 RC5N Gardiol / Guillen 1:03:27.6 00:00.0 1:03:27.6 19:39.6 00:00.0
RC10N RC10N
1 91 Tejera / Perdomo 20:56.1 00:00.0 00:00.0  1 91 RC10N Tejera / Perdomo 1:00:43.9 00:00.0 1:00:43.9 00:00.0 00:00.0
2 90 Machado / Pereyra 25:56.1 05:00.0 05:00.0  2 90 RC10N Machado / Pereyra 1:10:03.5 00:00.0 1:10:03.5 09:19.6 09:19.6
 
Club Uruguayo de Rally - Resultados extraoficiales. Esta página se refresca en forma automática. RallyManager. © Insight